DT-398H — портативные токоизмерительные клещи для измерения истинного среднеквадратичного значения (TRMS) утечек переменного тока. Подходит для применения в домашних условиях, учебных заведениях, лабораториях.
| Функции | Диапазон | Разрешение | Точность (50/60 Гц) | Точность (> 60 Гц < 1 кГц) |
| Измерение истинного СКЗ переменного тока | 100,0 А | 100 мА | ±(1,5 % + 8 разрядов) | ±(3,5 % + 8 разрядов) |
| 60,00 А | 10 мА | ±(3,0 % + 8 разрядов) | ||
| 6,000 А | 1 мА | ±(1,0 % + 5 разрядов) | ±(3,0 % + 5 разрядов) | |
| 600,0 мА | 0,1 мА | |||
| 60,00 мА | 10 мкA | |||
| 6,000 мА | 1 мкA | ±(1,0 % + 8 разрядов) | ±(3,0 % + 5 разрядов) |
Максимальный входной ток 120 А.
Нормативная точность от 5 % до 100 % диапазона измерения.
Частотная характеристика: 0,000 мА — 10 А (от 50 до 1 кГц); 10-60 А (50-400 Гц); 60-100 А (50-60 Гц).
Полоса пропускания переменного тока от 50 до 1000 Гц (синусоида); 50/60 Гц (все волны).
Максимальный пусковой ток на входе: 120 А, 40 мс.
| Функции | Диапазон | Разрешение | Точность (50/60 Гц) | Точность (> 60 Гц < 1 кГц) |
| Измерение истинного СЗ переменного тока с ФНЧ | 100,0 А | 100 мА | ±(2,0 % + 8 разрядов) | Не указано |
| 60,00 А | 10 мА | ±(1,5 % + 8 разрядов) | ||
| 6,000 А | 1 мА | |||
| 600,0 мА | 0,1 мА | |||
| 60,00 мА | 10 мкA | |||
| 6,000 мА | 1 мкA |
Защита от превышения диапазона: максимальный входной ток 120 А.
Нормативная точность от 5 % до 100 % диапазона измерения.
Максимальный пусковой ток на входе: 120 А, 40 мс.
Частота фильтра нижних частот: < 100 Гц.