Термометры биметаллические коррозионностойкие ТБф-220 с возможностью гидрозаполнения
Термометры биметаллические коррозионностойкие ТБф-220 предназначены для измерения температуры жидких и газообразных агрессивных к медным сплавам сред и отображения измеренных значений на показывающем устройстве.
ВАЖНО! Корпус и шток (термобаллон) коррозионностойких термометров изготавливаются из нержавеющей стали, тип присоединения на штоке - без присоединительной резьбы. Для данной модели защитная гильза является обязательной частью. Прибор поставляется только в комплекте с гильзой из нержавеющей стали с посадочным диаметром 18 мм, без гильзы не используется.
ВАЖНО! По заказу потребителя приборы могут быть изготовлены в виброустойчивом исполнении со степенью виброзащиты V4. Виброустойчивость приборов обеспечивается за счет заполнения полости корпуса демпфирующей жидкостью (ПМС-300).
| Номинальный диаметр корпуса | 80 мм 100 мм 160 мм |
| Класс точности | - 1,5 (базовый) - 1,0 (по заказу) |
| Степень пылевлагозащиты | - IP54 (базовая) - IP56 (по заказу, специальные условия) |
| Расположение штока (термобаллона) | - ОШ (осевое, сзади) - РШ (радиальное, снизу), кроме d.80 - УШ (универсальное) |
| Тип присоединения на штоке (термобаллоне) | без резьбы на штоке |
| Материал штока (термобаллона) | нержавеющая сталь |
| Диаметр штока (термобаллона), мм | - *6 мм - *8 мм - *10 мм |
| Длина гильзы в комплекте | по заказу потребителя, согласно утвержденного прайс-листа |
| Посадочный диаметр в гильзу | 18 мм |
| Рабочее давление измеряемой среды на гильзе | 25 МПа |
| Регулировка | - d.80: есть, на тыльной стороне корпуса - d.100,160: нет |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Обечайка | байонетная, нержавеющая сталь |
| Стекло | без заполнения - техническое с заполнением - органическое |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ1 по ГОСТ по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температуры окружающей среды, оС | - от -70 до +60 оС (без заполнения) - от -60 до +50 оС (при заполнении ПМС-300) |
| Виброзащищенность | - группа N2 по ГОСТ 52931-2008 (без заполнения) - группа V4 по ГОСТ 52931-2008 (при заполнении ПМС-300) |
| Чувствительный элемент | биметаллическая спираль |
| Масса не более, кг | d.80 - 0,6 кг d.100 - 0,8 кг d.160 - 1,2 кг |
Диапазон показаний термометра, С0 *(по заказу потребителя может быть выражен в других единицах измерения) |
|
|---|---|
|
ТБф-220 IP54 |
-10…0…110 °С; -20…0…40, 60, 100, 130, 180, 230, 280, 330 °С; -30…0…50, 70, 90, 120, 170, 220, 270, 320 °С; -40…0…40, 60, 70, 110, 160, 210, 260, 310 °С; -50…0…50, 100, 150, 200, 250, 300 °С; -60…0…60, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300 °С; 0…50, 60, 80, 100, 120, 150, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 °С. |