Расширенный поиск
Цифровой мультиметр RGK DM-456
Артикул: нет
Цифровой мультиметр RGK DM-456
- Напряжение: 60,00 мВ — 1000 В
- Сопротивление: 600,00 Ом — 60,000 МОм
Купить цифровой мультиметр RGK DM-456, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Разрешение считывания | 4⅚ |
---|---|
Разрядность | 59999 |
Скорость измерения | 2 отсчета в секунду |
Диапазон постоянного напряжения | от 60 мВ до 1000 В |
Диапазон постоянного тока | от 600 мкА до 20 A |
Диапазон переменного напряжения | от 60 мВ до 1000 В (True-RMS) |
Диапазон переменного тока | от 600 мкА до 20 A (True-RMS) |
Диапазон сопротивления | от 600 Ом до 60МОм |
Диапазон емкости | от 6 нФ до 60 мФ |
Диапазон проводимости | до 60 нс |
Диапазон измерения частоты | от 60 Гц до 60 МГц |
Диапазон измерения рабочего цикла | от 10 до 90 % |
Математические операции | максимум, минимум, среднее значение, пик, сравнительное измерение, диаграмма тренда |
Запись данных | 20 000 групп |
Функция фильтра нижних частот LPF | • |
Интерфейсы | USB для дистанционного управления |
Категория безопасности (EN 61010) | CAT II 600В |
ЖК-дисплей | 4.3 дюйма |
Напряжение питания | ~100-240 В |
Габаритные размеры | 320 х 265 х 116 мм |
Масса | 3,8 кг |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий