DT-3349W Токоизмерительные клещи
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
Напряжение постоянного тока | 6,000 В | 1 мВ | ±(1,0 %+ 3 разряда) |
60,00 В | 10 мВ | ±(1,2 %+ 3 разряда) | |
600,0 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ±(1,5 %+ 3 разрядов) | |
Максимально допустимое значение на входе: 1000 В постоянного тока | |||
Истинное среднеквадратичное значение напряжения переменного тока | 6,000 В | 1 мВ | ±(1,2 %+ 5 разрядов) |
60,00 В | 10 мВ | ||
600,0 В | 100 мВ | ±(1,5 %+ 5 разрядов) | |
1000 В | 1 В | ±(3 % + 8 разрядов) | |
Реакция переменного тока: 50–400 Гц; максимально допустимое значение на входе: 1000 В переменного тока (среднеквадратичное значение). | |||
Напряжение переменного и постоянного тока | 6,000 В | 1 мВ | ±(1,5 %+ 5 разрядов) |
60,00 В | 10 мВ | ||
600,0 В | 100 мВ | ||
1000 В | 1 В | ±(3 % + 8 разрядов) | |
Постоянный ток | 60 A | 10 мА | ±(2,5 % + 0,2 А) |
1000 A | 100 мА | ±(2,5 % + 5 разрядов) | |
Переменный ток (50–60 Гц) | 60 A | 10 мА | ±(2,5 % + 8 разрядов) |
1000 A | 100 мА | ||
Частота | 20 Гц — 10 кГц | 0,1 Гц | ±(0,5 % + 3 разряда) |
Суммарный коэффициент нелинейных искажений | |||
Измерение силы переменного и постоянного тока | 99,9 % | 0,1 % | ±(3 %+ 10 разрядов) |
Измерение гармонических искажений | |||
Η01–Η12 | 99,9 % | 0,1 % | ±(5 %+ 10 разрядов) |
H13–H25 | ±(10 %+ 10 разрядов) | ||
Чувствительность переменного тока: > 10 А (среднеквадратичное значение); Чувствительность постоянного напряжения: > 5 В, макс. 600 В. |
|||
Активная мощность | |||
Мощность переменного тока | 599,9 кВт | Погрешность тока × показание напряжения + погрешность напряжения × показание тока | |
Коэффициент мощности | |||
PF | -1,0 ~ 0,0 ~1,0 | ±(3 % + 1 разряд) | |
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
Сопротивление | 600,0 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0 % + 5 разрядов) |
6,000 кОм | 1 Ом | ±(1,5 %+ 3 разрядов) | |
60,00 кОм | 10 Ом | ||
600,0 кОм | 100 Ом | ||
6,000 МОм | 1 кОм | ±(2,0 % + 5 разрядов) | |
60,00 МОм | 10 кОм | ±(3 % + 8 разрядов) | |
Емкость | 9,999 пФ | 1 мкФ | ±(3 % + 5 разрядов] |
99,99 пФ | 10 мкФ | ||
999,9 пФ | 0,1 мкФ | ±(4 %+ 10 разрядов) | |
9999 пФ | 10 мкФ | ±(4,5 %+ 10 разрядов) | |
Температура | От -50 до 599,9 °C | 0,1 °C | ±(3 % + 5 °C) |
От 600 до1000 °C | 1 °C | ||
От -58 до 599,9 °F | 0,1 °F | ±(3 % + 9 °F) | |
От 600 до 1832 °F | 1 °F | ||
Условия тестирования | Показания | ||
Диод | Прямой постоянный ток составляет около 1 мА, макс. напряжение разомкнутой цепи 3 В | Падение прямого напряжения диода | |
Проверка на обрыв | Максимальный тестовый ток 1,5 мА | Пока сопротивление меньше 50 Ом, раздается длинный звуковой сигнал |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом