DT-396 Токоизмерительные клещи
Характеристики прибора
| Функция | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Постоянный ток | 60 A | 0,01 А | ±(2,8 % + 8 разрядов) |
| 600 A | 0,1 А | ±(2,8 % + 5 разрядов) | |
| Переменный ток (50/60 Гц) | 60 A | 0,01 А | ±(1,5 % + 10 разрядов) |
| 600 A | 0,1 А | ||
| Напряжение постоянного тока | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8 % + 4 разряда) |
| 6 В | 0,001 В | ±(1,2 % + 5 разрядов) | |
| 60 В | 0,01 В | ||
| 600 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ||
| Напряжение переменного тока | 6 В | 0,001 В | ±(1,5 % + 5 разрядов) |
| 60 В | 0,01 В | ||
| 600 В | 0,1 В | ||
| 1000 В | 1 В | ||
| Сопротивление | 600 Ом | 0,1 ОМ | ±(1,5 % + 6 разрядов) |
| 6 кОм | 0,001 кОм | ±(2,0 % + 5 разрядов) | |
| 60 кОм | 0,01 кОм | ||
| 600 кОм | 0,1 кОм | ||
| 6 МОм | 0,001 МОм | ±(2,8 % + 10 разрядов) | |
| 60 МОм | 0,01 МОм | ||
| Емкость | 999,9 нФ | 0,1 нФ | ±(4 % + 6 разрядов) |
| 9,999 мкФ | 0,001 мкФ | ||
| 99,99 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 999,9 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 9,999 мФ | 0,001 мФ | ±(6 % + 15 разрядов) | |
| 99,99 мФ | 0,01 мФ | ||
| Частота | От 5 до 9,999 Гц | 0,001 Гц | ±(1,5 % + 6 разрядов) |
| 99,99 Гц | 0,01 Гц | ||
| 999,9 Гц | 0,1 Гц | ||
| 9,999 кГц | 0,001 кГц | ||
| Чувствительность: > 8 В (среднеквадратичное значение). | |||
| Рабочий цикл | От 20,0 % до 80,0 % | 0,1 % | ±(1,2 % + 5 разрядов) |
| Чувствительность: > 8 В (среднеквадратичное значение). | |||
| Измерение температуры термопарой типа K | От -20,0 до 1000 °C | 0,1 °C | ±(3 % + 3 °C) |
| От -4,0 до 1800 °F | 0,1 °F | ±(3 % + 6 °F) | |
| Точность щупа не указывается. | |||
| Измерение температуры по ИК-излучению | От -30,0 до 350,0 °C | 0,1 °C | ±3 °C при температуре от -30 до 0 °C |
| ±2,0 % или ±2 °C при температуре от 0 до 350 °C | |||
| От -22,0 до 662,0 °F | 0,1 °F | ±5 °F при температуре от -22 до 32 °F | |
| ±2,0 % или ±4 °F при температуре от 32 до 662 °F | |||
| D:S = 4:1 | |||
Примечание. Точность указывается как ± (% от показания + значение младшего разряда) при температуре 23 °C ± 5 °C и относительной влажности менее 80 %. Упомянутый выше индекс точности относится к точности в диапазоне 40–60 % для каждого диапазона измерения. Показатель точности измерения тока вне диапазона измерений увеличился на 1,5 %, а точность других функций измерения увеличилась на 1 %. Убедитесь, что форма сигнала представляет собой синусоиду. Оценка точности тока основывается на положении центра клещей.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности (согласно категориям и целям, поименованным в п. 4.2.2-4.2.3)
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом