Расширенный поиск
>Манометры, напоромеры>Манометры технические>Манометр общетехнический сварочный МП2-Уф(Ацетилен,кислород,пропан)
Манометр общетехнический сварочный МП2-Уф(Ацетилен,кислород,пропан)
Артикул: нет
Манометры общетехнические газовые МП2-Уф d.50 предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных к медным сплавам газов, в том числе кислорода, ацетилена, пропан-бутана, метана. Приборы могут поставляться с с красной регулируемой на стекле, а также комплектоваться защитными резиновыми кожухами, в зависимости от измеряемой среды кожухи могут иметь цветовую индикацию.
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Трубчатая пружина | медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Стекло | органическое |
Обечайка | нет |
Материал корпуса | сталь: - С3Н8 (газ-пропан) окрашенная в красный цвет |
Масса, не более | 0,15 кг |
Средний срок службы | 10 лет |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +120 оС |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Расположение штуцера | радиальное |
Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
Резьба присоединительного штуцера | - М12*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Класс точности | 2,5 |
Номинальный диаметр корпуса | 50 мм |
Пределы измерений в системных единицах (МПа) - базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) |
|
---|---|
МП2-Уф d.50 С2Н2 (манометр) | 0 - 0,4; 4 МПа |
МП2-Уф d.50 С3Н8 (манометр) | 0 - 0,6 МПа |
МП2-Уф d.50 О2 (манометр) | 0 - 1; 2,5; 16; 25; 40 МПа |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий